Паспорт проекта
Наименование проекта: Технологии будущего
Сроки: 2022-2026
Куратор проекта: Федорищева Наталья Васильевна, заместитель директора
Актуальность: Проект нацелен на подготовку участников образовательного процесса к жизни в информационном цифровом обществе, увеличение количества инженеров и IT-специалистов, способствует росту числа обучающихся с ключевыми компетенциями цифровой экономики, соотносится с федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика»
Цель и показатели проекта
Цель: создание образовательной среды, направленной на использование современных образовательных технологий, самоактуализацию и самоопределение обучающихся, раннюю профориентацию
№ п\п | Показатель | Единица измерения | Базовое значение на январь 2022 годы (%) | Значение на 2022 год | Значение на 2023 год | Значение на 2024 год | Целевое значение на 2025 год |
1. | Число ДО(О)П, использующих элементы электронного обучения | В % от общего числа программ | 4,5 | 10 | 20 | 25 | 30 |
2. | Количество сетевых ДО(О)П | Число | 23 | 28 | 33 | 37 | 40 |
3. | Количество ДО(О)П углубленного уровня, включающих компоненты для профессиональной ориентации | В % от общего числа программ | 43 | 45 | 50 | 52 | 55 |
4. | Число ДО(О)П, содержащих современные образовательные технологии | В % от общего числа программ | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
5. | Количество педагогов, внедряющих современные образовательные технологии | В % от общего числа педагогов | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
6. | Количество мероприятий для обучающихся, способствующих ранней профессиональной ориентации и самоопределению | Число в год | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
7. | Количество педагогов, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | В % от общего числа педагогов | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
8. | Число социальных партнеров по данному направлению | Число | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 |
9. | Число ДО(О)П для взрослых | Число | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Риски:
- Нехватка специалистов в сфере информационных технологий
- Оснащение педагогов и обучающихся нужными техническими средствами и ПО и их техническое обслуживание в процессе обучения
- Обеспечение безопасности цифровых ресурсов и сайта учреждения
- Отсутствие самомотивации и самодисциплины (педагогов и обучающихся)
- Низкая скорость интернета