Записаться
Техническая направленность
№ п/п | Название ДО(О)П | Предметная область | ПДО | Срок обучения (час) |
Техническая направленность | ||||
| 1 | Робототехника | Робототехника и мехатроника | Кочко Н.В. | 144 |
| 2 | Робототехника. Конструирование и программирование | Робототехника и мехатроника | Селин К.В. | 216 |
| 3 | Проекты в робототехнике: от идеи до стартапа_1.0 | Робототехника и мехатроника | Добринский Д.П. | 144 |
| 4 | Проекты в робототехнике: от идеи до стартапа_2.0 | Робототехника и мехатроника | Добринский Д.П. | 216 |
| 5 | Робототехника_2.0 | Робототехника и мехатроника | Давыдов Р.В., | 144 |
| 6 | Робототехника_3.0 | Робототехника и мехатроника | Давыдов Р.В., | 144 |
| 7 | Высокие технологии продвинутый уровень: Hitech advanced | Программирование | Рощук Р.Д. | 144 |
| 8 | Основы проектной деятельности с помощью высоких технологий: Hi-tech project | Программирование | Рощук Р.Д. | 144 |
| 9 | Программирование: первые шаги | Информационные технологии | Третьякова М.Э. | 144 |
| 10 | Программирование: IT-Bel_1.0 | Информационные технологии | Третьякова М.Э. | 144 |
| 11 | Программирование: IT-Bel_2.0 | Информационные технологии | Баженов В.В., | 144 |
| 12 | Программирование: IT-Bel_3.0 | Информационные технологии | Баженов В.В. | 144 |
| 13 | Проекты в ИТ | Информационные технологии | Баженов В.В. | 144 |
| 14 | Информационные технологии и компьютерная грамотность | Информационные технологии | Чижов Р.В. | 144 |
| 15 | Робототехника WeDo_2.0 | Робототехника | Синельник Е.И., | 144 |
| 16 | Робототехника WeDo_2.0_Первые проекты | Робототехника | Синельник Е.И., | 144 |
| 17 | Информационные технологии | Информационные технологии и компьютерная грамотность | Зинковский Ф.В., Чернышов А.С., | 360 |
| 18 | Технологии виртуальной и дополненной реальности | Информационные технологии и компьютерная грамотность | Чернышов А.С. | 216 |
| 19 | Инфознайка | Информационные технологии и компьютерная грамотность | Лесунова Н. И. | 576 |
| 20 | Компьютерная азбука | Информационные технологии и компьютерная грамотность | Кочко Н.В. | 288 |
| 21 | Мир промышленного дизайна | Технология и промышленный дизайн | Татаринцева А.С. | 144 |
| 22 | Промышленный дизайн | Технология и промышленный дизайн | Татаринцева А.С. | 144 |
| 23 | Мир экологичного дизайна. Интенсив | Технология и промышленный дизайн | Татаринцева А.С. | 72 |
| 24 | Дизайн: твори и создавай | Технология и промышленный дизайн | Татаринцева А.С. | 144 |
| 25 | Инженер-конструктор | Технология и промышленный дизайн | Кравченко Ю.А. | 216 |
| 26 | 3D-моделирование и компьютерная графика | 3D-моделирование | Чижов Р.В.. | 72 |
| 27 | Информационные технологии. Интенсив | IT-технологии | Чернышов А.С. | 72 |
| 28 | Материаловедение и конструирование | Технология и промышленный дизайн | Кравченко Н.В. | 144 |
| 29 | Микроэлектроника | Электроника | Кочко Н.В. | 144 |
| 30 | Умельцы – НТМ (адаптированная) | Начальное техническое моделирование | Кузнецова Н.А. | 576 |
| 31 | Технократ 2.0 (адаптированная) | Начальное техническое моделирование | Медведева Н.Д. | 144 |
| 32 | Ракетомоделист | Аэрокосмические технологии | Майборода И.Л. | 576 |
| 33 | К вершинам мастерства | Аэрокосмические технологии | Майборода И.Л. | 144 |
| 34 | ДЕТальКИ | Начальное техническое моделирование | Аблёзгова О.В., | 576 |
| 35 | Пилотирование на БПЛА | Аэрокосмические технологии | Татаринцев В.А. | 216 |
| 36 | Аэротехнологии | Аэрокосмические технологии | Рощук Р.Д. | 144 |
*Адрес места реализации образовательной программы можно узнать в разделе Образование